Турецкая MIUI (индекс TR) — это прошивка для телефонов, продающихся в Турции. Её особенность заключается в том, что она поддерживает определённые частоты сотовой связи, использующиеся в стране. В других странах могут возникать проблемы с 4G и 5G.
ПЗУ аналогично глобальной версии для Европы, но содержит приложения, специфические для Турции.
Ниже представлены все последние стабильные прошивки (индекс TR) для телефонов и планшетов Xiaomi, Mi, Redmi и POCO. Скачать турецкое обновление MIUI можно по ссылке на имени устройства. Обновления Fastboot ROM, Recovery ROM и OTA Update загружаются в оригинальном виде с официального сайта Сяоми — miui.com.
Турецкие прошивки MIUI для Xiaomi, Mi
Выход новых турцких обновлений для смартфонов Сяоми, Редми и ПОКО проверяется ежедневно. Информация в статье обновляется по мере выхода прошивок.
Модель | MIUI | Android | Дата выхода |
---|---|---|---|
Mi 10 | 13.0.1.0.SJBTRXM | 12 | 11.05.2022 |
Xiaomi Pad 5 | 13.0.2.0.RKXTRXM | 11 | 10.05.2022 |
Mi 10T Lite | 13.0.1.0.SJSTRXM | 12 | 25.04.2022 |
Mi 11 Lite 4G | 13.0.3.0.SKQTRXM | 12 | 11.04.2022 |
Mi Note 10 Lite | 13.0.1.0.SFNTRXM | 12 | 07.04.2022 |
Xiaomi 11T Pro | 13.0.1.0.SKDTRXM | 12 | 30.03.2022 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 13.0.1.0.SKOTRXM | 12 | 25.03.2022 |
Xiaomi 11T | 13.0.1.0.SKWTRXM | 12 | 21.03.2022 |
Mi 11 | 13.0.1.0.SKBTRXM | 12 | 14.03.2022 |
Mi 10T / Mi 10T Pro | 12.5.2.0.RJDTRXM | 11 | 10.01.2022 |
Турецкие прошивки MIUI для Redmi
По ссылкам на имени смартфона или планшета можно скачать не только обновления для всех других регионов, но и старые версии прошивок устройства (Fastboot, Recovery, OTA).
Модель | MIUI | Android | Дата выхода |
---|---|---|---|
Redmi 10 | 12.5.5.0.RKUTRXM | 11 | 16.05.2022 |
Redmi 10 / Redmi 10 2022 | 12.5.5.0.RKUTRXM | 11 | 16.05.2022 |
Redmi Note 11 Pro 4G | 13.0.3.0.RGDTRXM | 11 | 10.05.2022 |
Redmi Note 9 Pro | 12.5.4.0.RJZTRXM | 11 | 07.05.2022 |
Redmi Note 9S | 12.5.5.0.RJWTRXM | 11 | 07.05.2022 |
Redmi Note 11S | 13.0.3.0.RKETRXM | 11 | 05.05.2022 |
Redmi Note 10S | 12.5.7.0.RKLTRXM | 11 | 28.04.2022 |
Redmi Note 11 Pro Plus 5G | 12.5.2.0.RKTTRXM | 11 | 27.04.2022 |
Redmi Note 9 | 12.5.4.0.RJOTRXM | 11 | 22.04.2022 |
Redmi 9T | 12.5.4.0.RJQTRXM | 11 | 19.04.2022 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 13.0.2.0.RKCTRXM | 11 | 18.04.2022 |
Redmi Note 10 Pro | 13.0.3.0.SKFTRXM | 12 | 14.04.2022 |
Redmi Note 10 5G | 12.5.3.0.RKSTRXM | 11 | 14.04.2022 |
Redmi Note 10 | 13.0.1.0.SKGTRXM | 12 | 07.04.2022 |
Redmi Note 9T | 12.5.3.0.RJETRXM | 11 | 18.03.2022 |
Redmi 9 | 12.5.3.0.RJCTRXM | 11 | 06.03.2022 |
Redmi 9C | 12.0.9.0.QCRTRXM | 10 | 30.11.2021 |
Redmi 9A | 12.0.7.0.QCDTRXM | 10 | 02.09.2021 |
Турецкие прошивки MIUI для POCO
В таблицах представлены все вышедшие телефоны Xiaomi, Mi, Redmi и POCO, включая старые модели. Цель страницы — показать последние турецкие версии MIUI для всех существующих смартфонов Сяоми.
Модель | MIUI | Android | Дата выхода |
---|---|---|---|
POCO F2 Pro | 13.0.1.0.SJKTRXM | 12 | 16.05.2022 |
POCO M4 Pro 5G | 12.5.5.0.RGBTRXM | 11 | 07.05.2022 |
POCO M4 Pro 4G | 13.0.3.0.RKETRXM | 11 | 05.05.2022 |
POCO X3 NFC | 12.5.6.0.RJGTRXM | 11 | 28.04.2022 |
POCO F3 | 13.0.1.0.SKHTRXM | 12 | 19.04.2022 |
POCO X4 Pro 5G | 13.0.2.0.RKCTRXM | 11 | 18.04.2022 |
POCO X3 Pro | 13.0.1.0.SJUTRXM | 12 | 07.04.2022 |
POCO X3 GT | 13.0.1.0.SKPTRXM | 12 | 18.03.2022 |
POCO M3 | 12.5.6.0.RJFTRXM | 11 | 09.03.2022 |
Скачать последние стабильные версии MIUI от разработчиков Xiaomi для остальных регионов: